Enterprise VPS Hosting Chicago. Virtual servers hosting Chicago. Cloud vps hosting provider Chicago

Pricing for standard configurations

Colocation Processor Cores Operating System GB of RAM Datacenter SSD [GB] Cost per Month Daily Backup
2 ms to backbone Xeon Haswell 3.5 GHz + 8 WINDOWS SERVER 2012 16 200 $120.00 $40.00
2 ms to backbone Xeon Haswell 3.5 GHz + 4 WINDOWS SERVER 2012 8 120 $74.58 $30.00
2 ms to backbone Xeon Haswell 3.5 GHz + 2 WINDOWS SERVER 2012 4 60 $51.88 $20.00
2 ms to backbone Xeon Haswell 3.5 GHz + 1 WINDOWS SERVER 2012 2 30 $30.10 $15.00






2 ms to backbone Xeon Haswell 3.5 GHz + 8 LINUX 16 200 $90.83 $40.00
2 ms to backbone Xeon Haswell 3.5 GHz + 4 LINUX 8 120 $45.42 $30.00
2 ms to backbone Xeon Haswell 3.5 GHz + 2 LINUX 4 60 $22.71 $20.00
2 ms to backbone Xeon Haswell 3.5 GHz + 1 LINUX 2 30 $11.36 $15.00
2 ms to backbone Xeon Haswell 3.5 GHz + 1 LINUX 1 15 $5.68 $10.00






backbone Xeon Haswell 3.5 GHz + 8 WINDOWS SERVER 2012 16 200 $140.83 $40.00
backbone Xeon Haswell 3.5 GHz + 4 WINDOWS SERVER 2012 8 120 $85.00 $30.00
backbone Xeon Haswell 3.5 GHz + 2 WINDOWS SERVER 2012 4 60 $57.08 $20.00
backbone Xeon Haswell 3.5 GHz + 1 WINDOWS SERVER 2012 2 30 $32.71 $15.00






backbone Xeon Haswell 3.5 GHz + 8 LINUX 16 200 $111.67 $40.00
backbone Xeon Haswell 3.5 GHz + 4 LINUX 8 120 $55.83 $30.00
backbone Xeon Haswell 3.5 GHz + 2 LINUX 4 60 $27.92 $20.00
backbone Xeon Haswell 3.5 GHz + 1 LINUX 2 30 $13.96 $15.00
backbone Xeon Haswell 3.5 GHz + 1 LINUX 1 15 $6.98 $10.00

  • Fastest hardware. High clocked fresh processors. Enterprise SSD disks. Beats Amazon, Azure, Rackspace, VULTR.
  • Amazing price. Beats Amazon, Azure, Rackspace, VULTR.
  • We can buid any hardware. Specialized behemoth servers for special needs.

Support plans

Support Plan Support Hours per Month 24/7 Support Security Patches Basic System Administration Adv.Security Adv.System Administration System Health Monitring Adv. System Health Monitring Software Administration Cost per Month
Basic 2 Yes Yes Yes No No No No No $80
Advanced 5 Yes Yes Yes Yes Yes Yes No No $250
Professional 10+ Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes $500+